Consulte aqui o Outlook do BiG para o 4º trimestre de 2024
Cotação | Var. % | ||
Euronext Lisboa | PSI | 6.418 | -0,20% | |
Euronext Paris | 7.235 | 0,78% | |
Euronext Amsterdam | 882 | 0,59% | |
Euronext Brussels | 4.227 | 0,25% |
Índices com diferimento de 15 minutos
Rend. | Risco | |
Santander Acções Amer | 52,24% | 6 |
Baillie Gifford Wldwd | 52,15% | 5 |
BlackRock World Finan | 49,28% | 4 |
Baillie Gifford Wldwd | 46,16% | 6 |
Baillie Gifford Wldwd | 45,19% | 5 |
TOP 5 de rentabilidade
de 22/11/2023 a 22/11/2024